글로벌 기업 디어포스의
주주공고 정보를 알려드리겠습니다.
제 57기 결산공고 조회수 695 날짜 2020-03-30 작성자 관리자
재 무 상 태 표 | ||||
제 57 기 2019년 12월 31일 현재 | ||||
제 56 기 2018년 12월 31일 현재 | ||||
주식회사 디어포스 | (단위 : 원) | |||
과 목 | 제 57(당) 기 | 제 56(전) 기 | ||
자 산 | ||||
Ⅰ. 유동자산 | 96,084,025,221 | 95,955,300,808 | ||
(1) 당좌자산 | 70,932,883,095 | 68,790,836,564 | ||
1. 현금및현금성자산(주석13) | 23,205,895,418 | 27,092,413,313 | ||
2. 단기금융상품(주석3) | 7,164,754,500 | - | ||
3. 매출채권(주석13,24) | 40,666,484,686 | 42,591,025,009 | ||
대손충당금 | - 2,759,933,906 | - 2,941,969,374 | ||
4. 미수금(주석13,24) | 756,428,085 | 702,895,884 | ||
대손충당금 | - | - 8,551,228 | ||
5. 미수수익(주석24) | 20,602,691 | 2,466 | ||
6. 단기대여금 | 300,000,000 | 106,666,660 | ||
7. 선급금 | 301,698,395 | 221,642,958 | ||
8. 선급비용 | 1,175,740 | 1,789,361 | ||
9. 선급부가가치세 | 1,275,777,486 | 1,024,921,515 | ||
(2) 재고자산(주석7) | 25,151,142,126 | 27,164,464,244 | ||
1. 상품 | 2,065,284,936 | 1,580,099,536 | ||
상품평가손실충당금 | - 357,610,731 | - 68,040,852 | ||
2. 제품 | 8,317,246,135 | 7,072,232,078 | ||
제품평가손실충당금 | - 515,798,101 | - 339,043,348 | ||
3. 재공품 | 9,396,214,674 | 9,976,305,108 | ||
재공품평가손실충당금 | - 1,158,119,849 | - 1,304,225,310 | ||
4. 원재료 | 6,933,174,993 | 8,074,604,496 | ||
원재료평가손실충당금 | - 462,099,845 | - 277,615,850 | ||
5. 미착원재료 | 932,849,914 | 2,450,148,386 | ||
Ⅱ. 비유동자산 | 62,523,509,127 | 55,652,605,313 | ||
(1) 투자자산 | 27,310,301,535 | 22,530,753,765 | ||
1. 장기금융상품(주석3) | 4,000,000 | 1,054,373,500 | ||
2. 매도가능증권(주석4) | 12,901,000 | 12,901,000 | ||
3. 지분법적용투자주식(주석5) | 26,382,940,535 | 20,653,031,475 | ||
4. 장기대여금(주석13,24) | 910,460,000 | 810,447,790 | ||
(2) 유형자산(주석6,7,8) | 34,411,437,429 | 31,357,253,062 | ||
1. 토지 | 16,928,000,447 | 16,928,000,447 | ||
2. 건물 | 21,510,196,066 | 16,168,319,918 | ||
감가상각누계액 | - 7,909,084,744 | - 7,387,159,286 | ||
3. 구축물 | 1,286,126,786 | 1,010,576,786 | ||
감가상각누계액 | - 854,342,378 | - 810,470,769 | ||
4. 기계장치 | 16,364,347,876 | 15,275,555,670 | ||
감가상각누계액 | - 13,532,718,489 | - 13,243,516,850 | ||
5. 차량운반구 | 900,060,316 | 803,328,919 | ||
감가상각누계액 | - 754,882,158 | - 691,980,626 | ||
6. 공구와기구 | 361,490,775 | 348,740,775 | ||
감가상각누계액 | - 351,133,068 | - 348,666,775 | ||
7. 집기비품 | 424,042,148 | 424,042,148 | ||
감가상각누계액 | - 424,002,148 | - 424,002,148 | ||
8. 건설중인자산 | 463,336,000 | 3,304,484,853 | ||
(3) 무형자산(주석9) | 505,680,957 | 139,311,210 | ||
1. 산업재산권 | 10,953,873 | 15,664,960 | ||
2. 컴퓨터소프트웨어 | 494,727,084 | 123,646,250 | ||
(4) 기타비유동자산 | 296,089,206 | 1,625,287,276 | ||
1. 장기성매출채권 | 5,000 | 5,000 | ||
대손충당금 | - 5,000 | - 5,000 | ||
2. 보증금 | 18,884,000 | 13,884,000 | ||
3. 기타투자자산 | 277,205,206 | 352,953,827 | ||
4. 이연법인세자산(주석19) | - | 1,258,449,449 | ||
자 산 총 계 | 158,607,534,348 | 151,607,906,121 | ||
부 채 | ||||
Ⅰ. 유동부채 | 33,902,553,961 | 28,761,446,911 | ||
1. 단기차입금(주석10,14,22) | 15,100,000,000 | 11,100,000,000 | ||
2. 매입채무(주석13,14,22,24) | 12,302,181,686 | 11,848,567,703 | ||
3. 미지급금(주석14) | 825,009,245 | 1,316,772,405 | ||
4. 선수금 | 72,226,257 | 100,425,697 | ||
5. 예수금 | 1,201,752,947 | 1,239,217,827 | ||
6. 당기법인세부채(주석19) | 1,652,568,231 | 2,044,700,556 | ||
7. 미지급비용(주석14) | 1,141,672,730 | 1,111,762,723 | ||
8. 유동성장기차입금(주석10,14,22) | 1,607,142,865 | - | ||
Ⅱ. 비유동부채 | 36,061,055,614 | 9,934,808,332 | ||
1. 장기차입금(주석10,14,22) | 34,085,742,800 | 6,000,000,000 | ||
2. 임대보증금(주석14) | 1,173,099,800 | 1,222,930,300 | ||
3. 퇴직급여충당부채(주석12) | 4,194,207,470 | 4,354,488,835 | ||
퇴직보험예치금(주석12) | - 82,193,325 | - 112,534,346 | ||
퇴직연금운용자산(주석12) | - 4,081,283,155 | - 4,240,343,079 | ||
국민연금전환금(주석12) | - 1,611,410 | - 1,611,410 | ||
4. 파생상품부채(주석23) | 258,464,334 | - | ||
5. 이연법인세부채(주석19) | 514,629,100 | - | ||
6. 소송충당부채(주석22) | - | 2,711,878,032 | ||
부 채 총 계 | 69,963,609,575 | 38,696,255,243 | ||
자 본 | ||||
Ⅰ. 자본금 | 7,217,060,000 | 7,217,060,000 | ||
1. 보통주자본금(주석15) | 7,217,060,000 | 7,217,060,000 | ||
Ⅱ. 자본잉여금 | 3,757,681,749 | 3,757,681,749 | ||
1. 재평가적립금(주석16) | 3,710,465,337 | 3,710,465,337 | ||
2. 기타자본잉여금 | 47,216,412 | 47,216,412 | ||
Ⅲ. 자본조정 | - 29,962,793,700 | |||
1. 자기주식(주석15) | - 29,962,793,700 | - | ||
Ⅳ. 기타포괄손익누계액 | - 217,824,798 | - 830,514,693 | ||
1. 지분법자본변동 | - | - | ||
2. 부의지분법자본변동(주석5,19) | - 266,474,799 | - 830,514,693 | ||
3. 파생상품평가이익(주석23) | 48,650,001 | - | ||
Ⅴ. 이익잉여금(주석17) | 107,849,801,522 | 102,767,423,822 | ||
1. 법정적립금 | 2,220,426,500 | 2,040,000,000 | ||
2. 임의적립금 | 1,680,000,000 | 2,346,666,668 | ||
3. 미처분이익잉여금 | 103,949,375,022 | 98,380,757,154 | ||
자 본 총 계 | 88,643,924,773 | 112,911,650,878 | ||
부채및자본총계 | 158,607,534,348 | 151,607,906,121 | ||
[감사의견] | ||||
주식회사 디어포스의 재무제표 | ||||
회사의 재무제표는 주식회사 디어포스의 2019년 12월 31일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 보고기간의 재무성과 | ||||
및 현금흐름을 일반기업 회계기준에 따라, 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다. | ||||
성도이현회계법인 대표이사 박 근 서 |
- 이전 글
- 이전글이 없습니다.
- 다음 글
- 중간배당 기준일 공고